Bourse Eiffel, Erasmus+, CROUS, Fulbright, DAAD… Quel programme choisir selon votre profil et vos objectifs ? Ce comparatif vous aide à identifier les bourses les plus adaptées.
Toutes les bourses listées ici peuvent être combinées. Utilisez notre moteur de recherche pour filtrer selon votre profil exact.
| Bourse | Montant mensuel | Durée | Profil | Deadline | Sélectivité |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Fulbright | ~2 500 $/mois | 9–12 mois | 🇫🇷 Français → USA | Octobre | ⭐⭐⭐⭐⭐ Très sélectif |
| 🌿 MOPGA | 1 500 €/mois | 36–60 mois | 🌍 Étranger → France | Variable | ⭐⭐⭐⭐⭐ Très sélectif |
| 🏅 Eiffel (Doctorat) | 1 400 €/mois | 36 mois max | 🌍 Étranger → France | Janvier | ⭐⭐⭐⭐⭐ Très sélectif |
| 🏅 Eiffel (Master) | 1 181 €/mois | 12–24 mois | 🌍 Étranger → France | Janvier | ⭐⭐⭐⭐⭐ Très sélectif |
| 🇩🇪 DAAD | 750–1 200 €/mois | 6–24 mois | 🇫🇷 Français → Allemagne | Novembre | ⭐⭐⭐⭐ Sélectif |
| 🇮🇳 Charpak | 700–1 500 €/mois | 12–24 mois | 🇮🇳 Indiens → France | Mars | ⭐⭐⭐⭐ Sélectif |
| 🇫🇷 BGF | 700–1 000 €/mois | 12–36 mois | 🌍 Étranger → France | Variable | ⭐⭐⭐ Moyen |
| 🇪🇺 Erasmus+ Stage | 650–950 €/mois | 2–12 mois | 🇫🇷 Français → Europe | Variable | ⭐⭐ Accessible |
| 🏙️ Bourse Île-de-France | 500–900 €/mois | 12–24 mois | 🌍 Étranger → Paris | Juin | ⭐⭐⭐ Moyen |
| 🇪🇺 Erasmus+ Études | 300–800 €/mois | 3–12 mois | 🇫🇷 Français → Europe | Mars | ⭐⭐ Accessible |
| 💰 CROUS critères sociaux | Jusqu'à 612 €/mois | 10 mois/an | 🌍 + 🇫🇷 | Mai (DSE) | ⭐ Très accessible |
| 🏠 APL | Jusqu'à 350 €/mois | Toute la scolarité | 🌍 + 🇫🇷 | Toute l'année | ⭐ Très accessible |
| 💶 AMI CROUS | 400 € (unique) | Une fois | 🇫🇷 Boursiers CROUS | Toute l'année | ⭐ Très accessible |
| 🆘 Urgence CROUS | Jusqu'à 800 € (unique) | Ponctuel | 🌍 + 🇫🇷 | Toute l'année | ⭐ Très accessible |
Priorités : Bourse Eiffel (excellence), BGF via l'ambassade, Bourse CROUS, APL, Bourse Charpak si vous êtes indien. Ces aides peuvent se cumuler jusqu'à 1 500–2 000 €/mois.
Priorités à ciblerPriorités : Erasmus+ (Europe), Fulbright (USA), DAAD (Allemagne), AMI si vous êtes boursier CROUS, aide régionale de votre conseil régional. Cumulable jusqu'à 1 000 €/mois.
Priorités à ciblerPriorités absolues : DSE CROUS (mai), APL sur caf.fr, aide d'urgence si besoin, résidence CROUS. Ces aides sont accessibles rapidement et ne nécessitent pas un dossier complexe.
Accessibles rapidementCiblez : Fulbright, MOPGA, Eiffel, DAAD, Charpak. Ces bourses sont très sélectives mais très généreuses. Préparez votre dossier 12 mois à l'avance avec des lettres de recommandation de qualité.
Dossier à préparer tôt