🌍 Guide pays
Étudier à l'étranger : le guide pays par pays
Coût de la vie, visa, universités, bourses disponibles… Tout ce qu'il faut savoir avant de choisir votre destination d'études.
Destinations
Choisissez votre destination
Cliquez sur une région pour filtrer les pays.
💡 Conseils pour choisir votre destination
- Évaluez le coût total : droits de scolarité + logement + vie courante + transport + assurance
- Vérifiez la reconnaissance des diplômes dans votre pays d'origine avant de candidater
- Tenez compte de la barrière linguistique : des cours en anglais sont disponibles dans presque tous les pays
- Renseignez-vous sur les conditions de travail étudiant (nombre d'heures autorisées par semaine)
- Consultez les avis d'anciens étudiants sur des forums comme Reddit r/studyabroad
Comparatif
Tableau comparatif des destinations
| Pays |
Coût vie/mois |
Frais scolarité/an |
Travail étudiant |
Visa |
Difficulté |
| 🇫🇷 France | 800–1 200 € | 170–10 000 € | 964 h/an | VLS-TS | Facile |
| 🇩🇪 Allemagne | 900–1 300 € | 0–300 € (semestre) | 120 j/an | Nationales Visum | Facile |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 1 200–2 000 € | 15 000–35 000 £ | 20 h/semaine | Student Visa | Moyen |
| 🇺🇸 États-Unis | 1 500–2 500 $ | 20 000–60 000 $ | 20 h/semaine | F-1 Visa | Complexe |
| 🇨🇦 Canada | 1 200–1 800 CA$ | 7 000–25 000 CA$ | 20 h/semaine | Permis étude | Moyen |
| 🇪🇸 Espagne | 700–1 100 € | 750–3 000 € | 30 h/semaine | Visa nacional | Facile |
| 🇯🇵 Japon | 900–1 400 € | 5 000–12 000 € | 28 h/semaine | CoE + Visa | Complexe |
| 🇦🇺 Australie | 1 500–2 200 AU$ | 20 000–45 000 AU$ | 48 h/2 semaines | Subclass 500 | Moyen |
✈️ Prêt à partir ? Trouvez votre bourse
Filtrez nos 120+ aides par pays de destination pour identifier celles qui correspondent à votre projet.
Rechercher une bourse